统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ms | 504 KiB | C++17 | 80 Bytes | 2026-9-24 20:01:58 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++17 | 69 Bytes | 2026-9-23 23:11:07 | ||
| 4ms | 256 KiB | C | 84 Bytes | 2026-9-24 20:32:38 | ||
| 4ms | 532 KiB | C | 87 Bytes | 2025-10-14 22:26:46 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++17 | 80 Bytes | 2026-9-24 21:11:13 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++17 | 102 Bytes | 2026-10-21 15:32:10 | ||
| 4ms | 760 KiB | C++17 | 78 Bytes | 2026-9-23 23:28:13 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++17 | 80 Bytes | 2026-9-24 22:14:02 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++17 | 78 Bytes | 2026-1-5 16:48:57 | ||
| 4ms | 536 KiB | C++17 | 89 Bytes | 2025-10-20 13:02:22 | ||
| 4ms | 256 KiB | C | 79 Bytes | 2026-10-6 16:02:25 | ||
| 4ms | 536 KiB | C | 78 Bytes | 2025-11-21 13:40:49 | ||
| 4ms | 284 KiB | C | 83 Bytes | 2025-10-20 14:36:17 | ||
| 4ms | 536 KiB | C | 73 Bytes | 2025-10-17 22:54:42 | ||
| 4ms | 532 KiB | C++17 | 77 Bytes | 2025-10-15 19:02:19 | ||
| 5ms | 532 KiB | C++17 | 148 Bytes | 2025-10-14 19:39:30 | ||
| 5ms | 512 KiB | C | 85 Bytes | 2025-10-16 19:19:16 | ||
| 5ms | 284 KiB | C | 111 Bytes | 2025-10-16 21:58:18 | ||
| 5ms | 532 KiB | C++17 | 75 Bytes | 2025-10-20 13:07:19 | ||
| 5ms | 284 KiB | C | 85 Bytes | 2025-11-9 13:54:02 | ||
| 5ms | 532 KiB | C++17 | 89 Bytes | 2025-10-20 13:01:27 | ||
| 5ms | 532 KiB | C++17 | 89 Bytes | 2025-10-20 13:07:16 | ||
| 5ms | 284 KiB | C | 95 Bytes | 2025-10-16 19:10:52 | ||
| 5ms | 320 KiB | C | 79 Bytes | 2025-10-26 18:25:05 | ||
| 5ms | 524 KiB | C | 88 Bytes | 2025-10-14 18:45:10 | ||
| 5ms | 532 KiB | C | 109 Bytes | 2025-10-22 16:48:34 | ||
| 5ms | 284 KiB | C | 91 Bytes | 2025-10-13 20:43:07 | ||
| 5ms | 788 KiB | C | 97 Bytes | 2025-10-18 13:26:27 | ||
| 5ms | 284 KiB | C | 86 Bytes | 2025-10-14 20:14:39 | ||
| 5ms | 536 KiB | C++17 | 103 Bytes | 2025-10-14 18:37:05 | ||
| 5ms | 284 KiB | C | 81 Bytes | 2025-10-15 22:47:25 | ||
| 5ms | 532 KiB | C++17 | 91 Bytes | 2025-10-14 18:55:54 | ||
| 6ms | 364 KiB | C++17 | 82 Bytes | 2025-10-20 19:37:40 | ||
| 6ms | 532 KiB | C++17 | 90 Bytes | 2025-10-15 22:21:26 | ||
| 6ms | 552 KiB | C | 111 Bytes | 2025-10-20 18:43:20 | ||
| 6ms | 532 KiB | C++17 | 82 Bytes | 2025-10-20 14:51:36 | ||
| 7ms | 576 KiB | C++17 | 77 Bytes | 2025-12-7 19:01:03 | ||
| 7ms | 532 KiB | C++17 | 91 Bytes | 2025-10-15 19:08:11 | ||
| 8ms | 532 KiB | C++17 | 81 Bytes | 2025-10-14 19:43:58 | ||
| 8ms | 320 KiB | C++17 | 78 Bytes | 2025-10-14 19:44:37 | ||
| 8ms | 556 KiB | C++11(O2) | 108 Bytes | 2025-10-8 19:16:07 | ||
| 9ms | 532 KiB | C++17 | 77 Bytes | 2025-10-15 19:59:50 | ||
| 39ms | 3.9 MiB | Python 3 | 25 Bytes | 2025-11-11 20:09:33 | ||
| 62ms | 7.9 MiB | PHP | 17 Bytes | 2026-9-25 10:08:26 |
信息
- ID
- 532
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 704
- 已通过
- 240
- 上传者