| 排名 | 用户名 | RP | 题目 | 比赛 | 通过 | 个人简介 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 208 | 208 | - | 93 | ||
| 2 | 99 | 99 | - | 18 | ||
| 3 | 76 | 48 | 28 | 7 | ||
| 4 | 73 | 73 | - | 9 | ||
| 5 | 68 | 53 | 15 | 7 | ||
| 6 | 56 | 29 | 28 | 5 | ||
| 7 | 49 | 34 | 15 | 5 | ||
| 8 | 46 | 45 | 1 | 21 | 1 | |
| 9 | 26 | 25 | 1 | 3 | ||
| 10 | 25 | 25 | - | 4 | ||
| 11 | 24 | 23 | 1 | 4 | ||
| 12 | 20 | 16 | 4 | 6 | ||
| 13 | 19 | 19 | - | 2 | ||
| 14 | 18 | 18 | - | 2 | ||
| 15 | 18 | 14 | 4 | 5 | ||
| 16 | 18 | 18 | - | 3 | ||
| 17 | 16 | 15 | 1 | 4 | 软件2401梁珅 | |
| 18 | 16 | 12 | 4 | 4 | ||
| 19 | 15 | 15 | - | 3 | ||
| 20 | 12 | 11 | 1 | 4 | ||
| 21 | 11 | 10 | 1 | 3 | ||
| 22 | 10 | 10 | - | 2 | 看什么看,看了还不加好友 | |
| 23 | 10 | 10 | - | 2 | ||
| 24 | 9 | 8 | 1 | 3 | 软件2403高云龙 | |
| 25 | 9 | 9 | - | 1 | ||
| 26 | 8 | 8 | - | 1 | ||
| 27 | 7 | 7 | - | 1 | ||
| 28 | 5 | 5 | - | 1 | ||
| 29 | 5 | 5 | - | 1 | ||
| 30 | 2 | 2 | - | 0 | ||
| 31 | 1 | - | 1 | 0 | ||
| 32 | 1 | - | 1 | 2 | ||
| 33 | 1 | - | 1 | 4 |
- 1