统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38ms | 1 MiB | C | 244 Bytes | 2025-10-13 20:52:37 | ||
| 39ms | 1.1 MiB | C | 164 Bytes | 2025-10-17 21:23:19 | ||
| 41ms | 836 KiB | C | 121 Bytes | 2025-10-26 21:00:10 | ||
| 46ms | 624 KiB | C | 124 Bytes | 2026-9-29 16:00:47 | ||
| 48ms | 692 KiB | C++17 | 138 Bytes | 2026-10-30 20:03:20 | ||
| 52ms | 760 KiB | C | 191 Bytes | 2026-11-7 17:51:12 | ||
| 53ms | 572 KiB | C | 119 Bytes | 2025-10-18 21:24:20 | ||
| 54ms | 1.2 MiB | C++17 | 119 Bytes | 2025-10-21 14:56:55 | ||
| 55ms | 768 KiB | C | 159 Bytes | 2025-10-17 18:35:33 | ||
| 56ms | 804 KiB | C++17 | 151 Bytes | 2026-9-24 21:07:15 | ||
| 56ms | 808 KiB | C | 135 Bytes | 2026-10-13 16:00:48 | ||
| 58ms | 556 KiB | C | 134 Bytes | 2025-10-19 19:03:56 | ||
| 59ms | 760 KiB | C++17 | 155 Bytes | 2026-9-26 22:32:59 | ||
| 59ms | 576 KiB | C | 111 Bytes | 2025-10-15 19:48:10 | ||
| 63ms | 772 KiB | C | 125 Bytes | 2025-10-20 20:16:19 | ||
| 65ms | 580 KiB | C++17 | 119 Bytes | 2026-9-26 17:13:47 | ||
| 66ms | 764 KiB | C++17 | 129 Bytes | 2026-9-25 9:00:13 | ||
| 67ms | 760 KiB | C++17 | 146 Bytes | 2026-10-16 13:35:12 | ||
| 68ms | 768 KiB | C | 180 Bytes | 2025-10-21 22:35:27 | ||
| 68ms | 760 KiB | C++17 | 115 Bytes | 2026-9-24 23:59:14 | ||
| 69ms | 764 KiB | C | 151 Bytes | 2025-10-17 16:09:34 | ||
| 72ms | 812 KiB | C | 163 Bytes | 2025-10-17 11:34:13 | ||
| 73ms | 1 MiB | C++17 | 117 Bytes | 2025-10-17 21:41:43 | ||
| 74ms | 788 KiB | C | 118 Bytes | 2025-10-15 0:02:28 | ||
| 74ms | 760 KiB | C++17 | 247 Bytes | 2026-9-29 8:33:01 | ||
| 74ms | 552 KiB | C | 162 Bytes | 2025-10-16 23:01:39 | ||
| 74ms | 804 KiB | C++17 | 128 Bytes | 2025-11-19 18:50:32 | ||
| 75ms | 760 KiB | C++17 | 137 Bytes | 2026-10-5 10:37:17 | ||
| 75ms | 768 KiB | C++17 | 139 Bytes | 2026-9-27 21:29:29 | ||
| 75ms | 756 KiB | C++17 | 141 Bytes | 2026-9-24 14:38:56 | ||
| 76ms | 764 KiB | C | 125 Bytes | 2025-10-16 9:38:58 | ||
| 76ms | 540 KiB | C | 133 Bytes | 2025-10-22 16:21:49 | ||
| 82ms | 760 KiB | C++17 | 142 Bytes | 2026-10-16 16:19:12 | ||
| 83ms | 764 KiB | C++17 | 131 Bytes | 2025-12-10 19:33:51 | ||
| 84ms | 532 KiB | C++17 | 136 Bytes | 2026-10-7 0:56:54 | ||
| 86ms | 760 KiB | C++17 | 184 Bytes | 2026-9-28 16:19:09 | ||
| 88ms | 808 KiB | C++17 | 220 Bytes | 2025-10-21 21:20:08 | ||
| 89ms | 764 KiB | C++17 | 129 Bytes | 2025-10-20 22:32:15 | ||
| 93ms | 580 KiB | C++17 | 171 Bytes | 2026-10-9 23:09:31 | ||
| 99ms | 788 KiB | C++17 | 152 Bytes | 2025-12-10 20:13:57 | ||
| 101ms | 636 KiB | C++17 | 172 Bytes | 2026-9-25 21:14:44 | ||
| 101ms | 1 MiB | C++17 | 121 Bytes | 2025-10-21 16:21:17 | ||
| 102ms | 1016 KiB | C++17 | 112 Bytes | 2026-9-28 14:12:55 | ||
| 110ms | 788 KiB | C++17 | 208 Bytes | 2025-10-18 20:26:50 | ||
| 113ms | 768 KiB | C++17 | 208 Bytes | 2025-10-14 20:06:30 | ||
| 126ms | 680 KiB | C++17 | 153 Bytes | 2026-10-6 14:32:11 | ||
| 128ms | 764 KiB | C++17 | 130 Bytes | 2025-10-15 22:50:12 | ||
| 129ms | 788 KiB | C++17 | 206 Bytes | 2025-10-23 20:26:03 | ||
| 131ms | 1020 KiB | C++17 | 150 Bytes | 2025-10-20 18:45:31 | ||
| 133ms | 1020 KiB | C++17 | 173 Bytes | 2025-10-18 15:31:05 | ||
| 135ms | 1016 KiB | C++17 | 131 Bytes | 2025-12-12 20:31:39 | ||
| 137ms | 1016 KiB | C++17 | 146 Bytes | 2025-10-21 16:23:39 | ||
| 142ms | 1 MiB | C++17 | 129 Bytes | 2025-11-12 19:52:23 | ||
| 145ms | 1020 KiB | C++17 | 144 Bytes | 2025-10-20 14:27:52 | ||
| 147ms | 768 KiB | C++17 | 240 Bytes | 2025-10-20 13:02:09 | ||
| 147ms | 764 KiB | C++17 | 114 Bytes | 2025-11-23 20:35:25 | ||
| 147ms | 788 KiB | C++17 | 140 Bytes | 2025-11-21 18:49:15 | ||
| 148ms | 764 KiB | C++17 | 125 Bytes | 2025-12-10 19:48:58 |
信息
- ID
- 504
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 242
- 已通过
- 157
- 上传者