统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 504 KiB | C++17 | 148 Bytes | 2026-10-7 1:20:19 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++17 | 198 Bytes | 2026-9-25 23:22:25 | ||
| 4ms | 532 KiB | C++17 | 202 Bytes | 2025-10-21 22:22:38 | ||
| 4ms | 492 KiB | C++17 | 211 Bytes | 2025-10-21 18:51:14 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++17 | 219 Bytes | 2026-9-27 11:23:55 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++17 | 211 Bytes | 2026-9-29 10:35:12 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++17 | 252 Bytes | 2026-9-24 9:03:25 | ||
| 4ms | 532 KiB | C++17 | 213 Bytes | 2025-11-14 21:45:30 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++17 | 202 Bytes | 2026-9-27 0:00:47 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++17 | 191 Bytes | 2026-9-24 22:24:37 | ||
| 4ms | 532 KiB | C | 151 Bytes | 2025-10-20 22:03:06 | ||
| 4ms | 508 KiB | C++17 | 201 Bytes | 2026-9-28 1:10:53 | ||
| 4ms | 532 KiB | C++17 | 220 Bytes | 2025-10-21 23:23:26 | ||
| 4ms | 532 KiB | C | 218 Bytes | 2025-10-15 22:08:03 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++17 | 141 Bytes | 2026-9-25 12:19:50 | ||
| 4ms | 532 KiB | C++17 | 201 Bytes | 2025-10-20 15:28:36 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++17 | 213 Bytes | 2026-9-26 14:37:35 | ||
| 4ms | 536 KiB | C++17 | 201 Bytes | 2025-10-18 19:58:18 | ||
| 4ms | 532 KiB | C++17 | 220 Bytes | 2025-10-19 18:39:58 | ||
| 5ms | 532 KiB | C++17 | 277 Bytes | 2025-10-18 19:09:43 | ||
| 5ms | 532 KiB | C++17 | 146 Bytes | 2025-10-19 17:58:54 | ||
| 5ms | 284 KiB | C | 151 Bytes | 2025-10-19 11:20:26 | ||
| 5ms | 284 KiB | C | 223 Bytes | 2025-10-16 14:10:13 | ||
| 5ms | 532 KiB | C++17 | 182 Bytes | 2025-10-22 13:08:41 | ||
| 5ms | 532 KiB | C | 244 Bytes | 2025-10-18 20:37:04 | ||
| 6ms | 284 KiB | C | 218 Bytes | 2025-10-16 20:05:34 | ||
| 6ms | 624 KiB | C++17 | 213 Bytes | 2025-11-16 10:59:40 | ||
| 6ms | 576 KiB | C++17 | 222 Bytes | 2025-10-21 22:10:33 | ||
| 8ms | 788 KiB | C++17 | 202 Bytes | 2025-10-17 21:39:34 | ||
| 11ms | 760 KiB | C++17 | 154 Bytes | 2025-10-18 14:31:06 |
信息
- ID
- 20
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 460
- 已通过
- 129
- 上传者