统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C++17 | 279 Bytes | 2026-10-10 15:32:32 | ||
| - | - | C | 413 Bytes | 2026-10-10 14:22:37 | ||
| 41ms | 576 KiB | C | 530 Bytes | 2026-11-8 19:21:42 | ||
| 45ms | 564 KiB | C | 285 Bytes | 2025-10-20 20:10:15 | ||
| 53ms | 624 KiB | C | 291 Bytes | 2026-10-22 20:10:48 | ||
| 55ms | 784 KiB | C | 318 Bytes | 2026-10-13 16:11:29 | ||
| 58ms | 512 KiB | C | 185 Bytes | 2026-9-29 16:33:33 | ||
| 67ms | 512 KiB | C | 247 Bytes | 2026-9-25 0:00:05 | ||
| 70ms | 512 KiB | C | 219 Bytes | 2026-10-1 16:23:13 | ||
| 72ms | 1 MiB | C | 218 Bytes | 2025-10-20 14:31:30 | ||
| 73ms | 1 MiB | C++17 | 445 Bytes | 2025-12-10 20:26:46 | ||
| 75ms | 764 KiB | C++17 | 240 Bytes | 2026-10-6 14:41:25 | ||
| 76ms | 780 KiB | C | 333 Bytes | 2025-10-15 0:42:30 | ||
| 78ms | 792 KiB | C++17 | 273 Bytes | 2025-10-14 20:16:27 | ||
| 79ms | 788 KiB | C++17 | 331 Bytes | 2026-9-26 22:43:57 | ||
| 80ms | 744 KiB | C++17 | 518 Bytes | 2026-9-28 17:15:47 | ||
| 84ms | 772 KiB | C | 260 Bytes | 2025-10-21 22:37:07 | ||
| 86ms | 660 KiB | C++17 | 458 Bytes | 2026-9-24 21:45:07 | ||
| 86ms | 532 KiB | C++17 | 248 Bytes | 2026-9-26 13:53:57 | ||
| 90ms | 504 KiB | C++17 | 336 Bytes | 2026-9-27 21:59:13 | ||
| 90ms | 836 KiB | C | 332 Bytes | 2025-10-17 16:42:40 | ||
| 91ms | 804 KiB | C | 209 Bytes | 2025-10-18 7:44:38 | ||
| 94ms | 1020 KiB | C | 278 Bytes | 2025-10-18 14:53:18 | ||
| 94ms | 800 KiB | C | 212 Bytes | 2025-12-10 19:51:50 | ||
| 96ms | 772 KiB | C | 252 Bytes | 2025-10-16 19:42:28 | ||
| 97ms | 788 KiB | C++17 | 224 Bytes | 2025-10-21 16:52:29 | ||
| 97ms | 768 KiB | C | 196 Bytes | 2025-10-17 16:29:56 | ||
| 102ms | 792 KiB | C++17 | 284 Bytes | 2025-12-10 19:37:36 | ||
| 102ms | 764 KiB | C++17 | 202 Bytes | 2026-9-24 15:22:44 | ||
| 105ms | 1 MiB | C++17 | 193 Bytes | 2025-10-21 20:23:58 | ||
| 106ms | 764 KiB | C | 188 Bytes | 2025-11-19 20:33:59 | ||
| 114ms | 1020 KiB | C++17 | 369 Bytes | 2025-10-17 23:10:20 | ||
| 115ms | 972 KiB | C++17 | 261 Bytes | 2025-10-17 21:06:03 | ||
| 117ms | 1 MiB | C++17 | 229 Bytes | 2026-9-25 21:54:39 | ||
| 123ms | 1016 KiB | C++17 | 253 Bytes | 2026-9-29 8:43:33 | ||
| 125ms | 772 KiB | C++17 | 379 Bytes | 2025-12-12 20:52:40 | ||
| 130ms | 760 KiB | C++17 | 276 Bytes | 2026-10-9 23:28:47 | ||
| 131ms | 760 KiB | C++17 | 315 Bytes | 2026-9-25 13:39:50 | ||
| 135ms | 640 KiB | C++17 | 272 Bytes | 2026-9-26 17:30:34 | ||
| 137ms | 1.2 MiB | C++17 | 325 Bytes | 2025-10-18 20:48:58 | ||
| 141ms | 788 KiB | C++17 | 289 Bytes | 2025-10-23 21:03:52 | ||
| 146ms | 1020 KiB | C++17 | 209 Bytes | 2025-11-19 20:58:50 | ||
| 149ms | 760 KiB | C++17 | 248 Bytes | 2026-10-5 10:55:54 | ||
| 152ms | 1 MiB | C++17 | 260 Bytes | 2025-10-21 14:32:34 | ||
| 153ms | 804 KiB | C++17 | 294 Bytes | 2025-10-22 22:29:24 | ||
| 155ms | 876 KiB | C++17 | 348 Bytes | 2025-10-22 21:09:39 | ||
| 158ms | 1 MiB | C++17 | 996 Bytes | 2025-10-12 10:05:34 | ||
| 163ms | 804 KiB | C++17 | 302 Bytes | 2025-10-20 13:06:00 | ||
| 166ms | 772 KiB | C++17 | 221 Bytes | 2025-10-21 17:01:39 | ||
| 167ms | 788 KiB | C++17 | 320 Bytes | 2025-10-15 23:00:38 | ||
| 169ms | 788 KiB | C++17 | 213 Bytes | 2025-11-21 18:55:53 | ||
| 170ms | 1 MiB | C++17 | 224 Bytes | 2025-11-12 20:05:39 | ||
| 182ms | 788 KiB | C++17 | 411 Bytes | 2025-10-20 23:30:42 | ||
| 202ms | 764 KiB | C++17 | 290 Bytes | 2025-10-20 18:57:17 |
信息
- ID
- 2327
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 417
- 已通过
- 153
- 上传者