• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2645 CF2266E   Prime Destruction 1 / 7 4
2647 CF2266G   Modular Tree 1 / 1 8
2648 CF2266H   Deque Malfunction 1 / 2 9
2677 CF2272C   Yet Another Black Cell Problem 1 / 4 10
2678 CF2272D   Connecting the Conflicts 1 / 3 10
2680 CF2272F   Tree Reduction Game 1 / 1 10
2454 NC16681   [NOIP2003]加分二叉树 0 / 0 (无)
2477 NC19812   Mountain 0 / 0 (无)
2485 NC201612   I love you 0 / 2 10
133 P0009   天上掉馅饼 0 / 0 5
560 P0010   象棋里的拦路马 0 / 0 5
552 P0054   砝码称重 0 / 0 5
140 P0082   最大字段和 0 / 0 5
329 P0112   game 0 / 0 5
419 P0131   1Consecutive longest descending sequence 0 / 0 5
88 P0152   小M的致富之梦 0 / 0 5
556 P0332   子矩阵 0 / 0 5
58 P0339   表达式的值 0 / 0 5
158 P0342   小朋友的数字 0 / 0 5
596 P0349   导弹拦截 0 / 0 5
555 P0353   摆花 0 / 0 5
361 P0383   Maximum Consecutive Sequence 0 / 0 5
739 P0433   蚂蚁上树 0 / 0 5
177 P0444   尽量平分 0 / 0 5
30 P0674   数(Hard version) 0 / 0 5
2297 P0796   小朋友的数字(OI) 0 / 0 (无)
2325 P0836   背包上树 0 / 0 (无)
  • 1

标签统计

模拟 355 题 榜单
基础语法 222 题 榜单
数学 185 题 榜单
字符串 107 题 榜单
贪心 53 题 榜单
排序 52 题 榜单
枚举 44 题 榜单
数论 43 题 榜单
动态规划 27 题 榜单
Codeforces 21 题 榜单
递推 16 题 榜单
博弈论 13 题 榜单

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题