| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 3028 | CF2218D The 67th OEIS Problem | 3 / 15 | 3 | |
| 2645 | CF2266E Prime Destruction | 1 / 7 | 4 | |
| 2647 | CF2266G Modular Tree | 1 / 1 | 8 | |
| 2382 | NC14615 Number | 1 / 1 | 10 | |
| 2386 | NC14703 素数回文 | 3 / 4 | 10 | |
| 2595 | NC22200 素数判断 | 1 / 7 | 10 | |
| 2600 | NC22210 打印质数表 | 0 / 0 | (无) | |
| 2616 | NC54580 素数分布 | 0 / 0 | (无) | |
| 2507 | NC208815 素数中的等差数列 | 0 / 0 | (无) | |
| 2551 | NC216071 得不到的爱情 | 0 / 0 | (无) | |
| 558 | P0003 签到 | 0 / 1 | 5 | |
| 442 | P0005 叔叔教我学素数 | 0 / 0 | 5 | |
| 701 | P0025 最小公倍数 | 0 / 0 | 5 | |
| 687 | P0030 无脑GCD | 0 / 0 | 5 | |
| 270 | P0035 签到题 | 0 / 0 | 5 | |
| 493 | P0040 求素数的和 | 0 / 0 | 5 | |
| 159 | P0075 很简单的题 (~ ̄▽ ̄)~[] | 0 / 0 | 5 | |
| 70 | P0092 素数判定 | 0 / 0 | 5 | |
| 312 | P0097 Eddy's research I | 0 / 0 | 5 | |
| 637 | P0099 斐波那契数的整除 | 1 / 5 | 5 | |
| 759 | P0126 素数判定- | 0 / 0 | 5 | |
| 433 | P0149 最小公倍数 | 0 / 0 | 5 | |
| 758 | P0157 作 | 0 / 0 | 5 | |
| 710 | P0239 求出不大于N的素数和 | 0 / 0 | 5 | |
| 546 | P0271 质数判断 | 0 / 0 | 5 | |
| 837 | P0286 最大公因数 | 0 / 0 | 5 | |
| 108 | P0292 最小公倍数 | 0 / 0 | 5 | |
| 250 | P0297 质数 | 0 / 0 | 5 | |
| 642 | P0351 质因数分解 | 0 / 0 | 5 | |
| 497 | P0381 小明的GCD | 0 / 0 | 5 | |
| 215 | P0545 再见素数 | 0 / 0 | 5 | |
| 244 | P0604 Optimus Prime | 0 / 0 | 5 | |
| 387 | P0646 超级质数 | 0 / 0 | 5 | |
| 2 | P0729 小明的口袋 | 92 / 216 | 5 | |
| 136 | P0730 奶龙的质数判断 | 124 / 566 | 5 | |
| 82 | P0739 因数个数小于等于4的个数(减弱版) | 0 / 1 | 5 | |
| 227 | P0741 因子数小于等于4的个数(数据超强版) | 0 / 0 | 5 | |
| 193 | P0742 因子数小于等于4的个数(数据超强版) | 0 / 0 | 5 | |
| 649 | P0752 不要质数 | 164 / 381 | 5 | |
| 2270 | P0797 寂空的约数游戏 | 25 / 122 | 7 | |
| 2310 | P0821 伪质数 | 0 / 0 | (无) | |
| 2627 | SYUCT13K 二次整性 | 30 / 57 | 3 | |
| 2633 | T718 C. 约数清点 | 18 / 280 | 9 |
| 模拟 | 355 题 | 榜单 |
| 基础语法 | 222 题 | 榜单 |
| 数学 | 185 题 | 榜单 |
| 字符串 | 107 题 | 榜单 |
| 贪心 | 53 题 | 榜单 |
| 排序 | 52 题 | 榜单 |
| 枚举 | 44 题 | 榜单 |
| 数论 | 43 题 | 榜单 |
| 动态规划 | 27 题 | 榜单 |
| Codeforces | 21 题 | 榜单 |
| 递推 | 16 题 | 榜单 |
| 博弈论 | 13 题 | 榜单 |
| 栈 | 11 题 | 榜单 |
| 高精度 | 8 题 | 榜单 |
| 树结构 | 8 题 | 榜单 |
| 搜索 | 8 题 | 榜单 |
| 前缀和 | 7 题 | 榜单 |
| 图论 | 7 题 | 榜单 |
| 递归 | 7 题 | 榜单 |
| SOSCTA | 6 题 | 榜单 |
| 暴力 | 6 题 | 榜单 |
| 实现 | 6 题 | 榜单 |
| 构造算法 | 5 题 | 榜单 |
| 双指针扫描 | 5 题 | 榜单 |
| 数据结构 | 5 题 | 榜单 |
| 并查集 | 5 题 | 榜单 |
| 计算几何 | 5 题 | 榜单 |
| 构造 | 5 题 | 榜单 |
| 二分查找 | 4 题 | 榜单 |
| 博弈 | 4 题 | 榜单 |
| 线性代数 | 4 题 | 榜单 |
| 二维数组 | 3 题 | 榜单 |
| 回文 | 3 题 | 榜单 |
| 思维 | 3 题 | 榜单 |
| 位运算 | 3 题 | 榜单 |
| 差分 | 3 题 | 榜单 |
| STL | 2 题 | 榜单 |
| 深度优先搜索 | 2 题 | 榜单 |
| 概率论 | 2 题 | 榜单 |
| 树 | 2 题 | 榜单 |
| 二分 | 2 题 | 榜单 |
| 双指针 | 2 题 | 榜单 |
| 同构 | 1 题 | 榜单 |
| 分类讨论 | 1 题 | 榜单 |
| 入门 | 1 题 | 榜单 |
| 计数 | 1 题 | 榜单 |
| 前后缀 | 1 题 | 榜单 |
| 懒标记 | 1 题 | 榜单 |
| 前后缀比较 | 1 题 | 榜单 |
| 坐标变换 | 1 题 | 榜单 |
| 位掩码 | 1 题 | 榜单 |
| 网格 | 1 题 | 榜单 |
| 语法 | 1 题 | 榜单 |
| 深度优先搜索及其类似 | 1 题 | 榜单 |
| 循环移位 | 1 题 | 榜单 |
| 双射 | 1 题 | 榜单 |
| 区间最大值 | 1 题 | 榜单 |
| 字典序 | 1 题 | 榜单 |
| 周期 | 1 题 | 榜单 |
| 通配匹配 | 1 题 | 榜单 |
| 树论 | 1 题 | 榜单 |
| 字符计数 | 1 题 | 榜单 |
| 哈希 | 1 题 | 榜单 |
| 线段树 | 1 题 | 榜单 |
| 树状数组 | 1 题 | 榜单 |
| 奇偶性 | 1 题 | 榜单 |
| 子串查找 | 1 题 | 榜单 |
| 暴力枚举 | 1 题 | 榜单 |
| SYUCT (来源) | 868 题 | 榜单 |
| 牛客竞赛 (来源) | 250 题 | 榜单 |
| 四省赛 (来源) | 12 题 | 榜单 |
| 校赛 (来源) | 9 题 | 榜单 |
| 第十三届校赛 (来源) | 9 题 | 榜单 |
根据当前过滤条件随机选择一道题