| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2368 | NC13584 日历中的数字 | 5 / 19 | 8 | |
| 2382 | NC14615 Number | 1 / 1 | 10 | |
| 2385 | NC14673 牛牛数数 | 16 / 59 | 7 | |
| 2425 | NC16437 买铅笔 | 2 / 2 | 10 | |
| 2428 | NC16538 [NOIP2013]记数问题 | 1 / 1 | 10 | |
| 2433 | NC16599 [NOIP2010]数字统计 | 1 / 1 | 10 | |
| 2463 | NC17194 送分题 | 3 / 8 | 10 | |
| 2468 | NC18356 数列下标 | 0 / 0 | (无) | |
| 2470 | NC18929 排列式 | 1 / 2 | 10 | |
| 2505 | NC20858 兔子的序列 | 0 / 0 | (无) | |
| 2591 | NC22169 回文对称数 | 0 / 0 | (无) | |
| 2593 | NC22197 零钱兑换 | 0 / 0 | (无) | |
| 2488 | NC204117 牛牛的三角形 | 0 / 0 | (无) | |
| 2490 | NC204457 最大的差 | 0 / 0 | (无) | |
| 2494 | NC205272 组队比赛 | 1 / 1 | 10 | |
| 2507 | NC208815 素数中的等差数列 | 0 / 0 | (无) | |
| 2510 | NC210751 数字计数 | 0 / 0 | (无) | |
| 2525 | NC213356 好数 | 1 / 2 | 10 | |
| 583 | P0059 回文数字串 | 0 / 0 | 5 | |
| 535 | P0169 人民币问题 | 0 / 0 | 5 | |
| 436 | P0175 美好的新年 | 0 / 0 | 5 | |
| 696 | P0227 整除的尾数 | 0 / 0 | 5 | |
| 163 | P0243 忍痛割爱 | 0 / 0 | 5 | |
| 445 | P0275 aabb | 0 / 0 | 5 | |
| 645 | P0279 Calculate abc * de | 0 / 0 | 5 | |
| 145 | P0326 魔法阵(magic) | 0 / 0 | 5 | |
| 477 | P0327 珠心算测验 | 0 / 0 | 5 | |
| 80 | P0329 比例简化 | 0 / 0 | 5 | |
| 766 | P0338 记数问题 | 0 / 0 | 5 | |
| 708 | P0341 买铅笔 | 0 / 0 | 5 | |
| 147 | P0343 回文日期(date) | 0 / 0 | 5 | |
| 364 | P0347 数字统计 | 0 / 0 | 5 | |
| 698 | P0386 RMB Exchange | 0 / 0 | 5 | |
| 619 | P0393 比例简化(OI) | 0 / 0 | 5 | |
| 434 | P0402 加减乘除 | 0 / 0 | 5 | |
| 860 | P0422 你有韧性吗? | 0 / 0 | 5 | |
| 287 | P0432 糖糖带你数数数 | 0 / 0 | 5 | |
| 646 | P0457 三个数的乘积 | 0 / 0 | 5 | |
| 449 | P0468 梦中的统计 | 189 / 586 | 5 | |
| 331 | P0673 数(Easy version) | 0 / 0 | 5 | |
| 97 | P0725 水仙花数 | 205 / 410 | 5 | |
| 3010 | P0884 Spy-string | 1 / 21 | 10 | |
| 3018 | P0891 阵列周期 | 6 / 19 | 8 | |
| 3019 | P0892 双生 | 5 / 7 | 9 |
| 模拟 | 355 题 | 榜单 |
| 基础语法 | 222 题 | 榜单 |
| 数学 | 185 题 | 榜单 |
| 字符串 | 107 题 | 榜单 |
| 贪心 | 53 题 | 榜单 |
| 排序 | 52 题 | 榜单 |
| 枚举 | 44 题 | 榜单 |
| 数论 | 43 题 | 榜单 |
| 动态规划 | 27 题 | 榜单 |
| Codeforces | 21 题 | 榜单 |
| 递推 | 16 题 | 榜单 |
| 博弈论 | 13 题 | 榜单 |
| 栈 | 11 题 | 榜单 |
| 高精度 | 8 题 | 榜单 |
| 树结构 | 8 题 | 榜单 |
| 搜索 | 8 题 | 榜单 |
| 前缀和 | 7 题 | 榜单 |
| 图论 | 7 题 | 榜单 |
| 递归 | 7 题 | 榜单 |
| SOSCTA | 6 题 | 榜单 |
| 暴力 | 6 题 | 榜单 |
| 实现 | 6 题 | 榜单 |
| 构造算法 | 5 题 | 榜单 |
| 双指针扫描 | 5 题 | 榜单 |
| 数据结构 | 5 题 | 榜单 |
| 并查集 | 5 题 | 榜单 |
| 计算几何 | 5 题 | 榜单 |
| 构造 | 5 题 | 榜单 |
| 二分查找 | 4 题 | 榜单 |
| 博弈 | 4 题 | 榜单 |
| 线性代数 | 4 题 | 榜单 |
| 二维数组 | 3 题 | 榜单 |
| 回文 | 3 题 | 榜单 |
| 思维 | 3 题 | 榜单 |
| 位运算 | 3 题 | 榜单 |
| 差分 | 3 题 | 榜单 |
| STL | 2 题 | 榜单 |
| 深度优先搜索 | 2 题 | 榜单 |
| 概率论 | 2 题 | 榜单 |
| 树 | 2 题 | 榜单 |
| 二分 | 2 题 | 榜单 |
| 双指针 | 2 题 | 榜单 |
| 同构 | 1 题 | 榜单 |
| 分类讨论 | 1 题 | 榜单 |
| 入门 | 1 题 | 榜单 |
| 计数 | 1 题 | 榜单 |
| 前后缀 | 1 题 | 榜单 |
| 懒标记 | 1 题 | 榜单 |
| 前后缀比较 | 1 题 | 榜单 |
| 坐标变换 | 1 题 | 榜单 |
| 位掩码 | 1 题 | 榜单 |
| 网格 | 1 题 | 榜单 |
| 语法 | 1 题 | 榜单 |
| 深度优先搜索及其类似 | 1 题 | 榜单 |
| 循环移位 | 1 题 | 榜单 |
| 双射 | 1 题 | 榜单 |
| 区间最大值 | 1 题 | 榜单 |
| 字典序 | 1 题 | 榜单 |
| 周期 | 1 题 | 榜单 |
| 通配匹配 | 1 题 | 榜单 |
| 树论 | 1 题 | 榜单 |
| 字符计数 | 1 题 | 榜单 |
| 哈希 | 1 题 | 榜单 |
| 线段树 | 1 题 | 榜单 |
| 树状数组 | 1 题 | 榜单 |
| 奇偶性 | 1 题 | 榜单 |
| 子串查找 | 1 题 | 榜单 |
| 暴力枚举 | 1 题 | 榜单 |
| SYUCT (来源) | 868 题 | 榜单 |
| 牛客竞赛 (来源) | 250 题 | 榜单 |
| 四省赛 (来源) | 12 题 | 榜单 |
| 校赛 (来源) | 9 题 | 榜单 |
| 第十三届校赛 (来源) | 9 题 | 榜单 |
根据当前过滤条件随机选择一道题